Umsatzsteuerfrei nach § 6 Abs. 1 Z 27 UStG, Kleinunternehmerregelung
Geräte – Verleih – Preisliste
Mobile Küche
Ausstattung:
- Kombi Dämpfer mit 5 GN 1/1 Einschübe
- Gas Fritteuse 2×8 lt
- Gas Grillplatte 60×66 cm
- Gas Kocher 2flamig
- Untertischkühler bis 2° C
- Untertischgefrierschrank bis -26°
- Getränkekühler bis 6° C
- Bierkühler bis 30 lt/h
- Geschirr / Gläserspüler
- Gastrospüle, Durchlauferhitzer und Dunstabzug
- Diverse Schneidbretter, Küchen- & Kochutensilien, Pfannen, Schüsseln und Küchenmesser
Im Preis inbegriffen:
Anlieferung im Umkreis von 25 Kilometer, Aufstellung und Inbetriebnahme, Einweisung des Benutzers, Abbau und Abtransport
alles zusammen zu einem sagenhaften Preis / Tag | 485,00 | ||
Optional | Gas / Kg | 5,90 | |
Optional | Versicherung | 29,90 | |
Art.Nr. | Weitere Geräte: | ||
0300001 | Hähnchen Griller bis 18 Stk. | 59,00 | |
0300009 | Gas Bräter mit Untertisch | 39,00 | |
0300010 | Edelstahl Holzkohle Griller | 48,00 | |
0300007 | E- Fritteuse 1×8 lt 230 V | 27,00 | |
0300008 | E- Fritteuse 1×8 lt 400 V | 27,00 | |
0300006 | E-Kocher 220 mm 230 V | 19,00 | |
0300005 | E-Kocher 180 mm 230 V | 16,00 | |
0300009 | Würstelwärmer mit 2 Becken | 34,00 | |
0600002 | Kaffeeautomat | 34,00 | |
0400001 | Getränkekühler 360 lt | 48,00 | |
0400003 | Tiefkühler (Truhe) 360 lt | 39,00 | |
0600003 | Eiswürfelerzeuger | 34,00 | |
0600001 | Chafing Dish GN1/1 | 13,00 | |
0601004 | Teller flach 27 cm Einheit zu 20 Stk./ je Einheit | 5,00 | |
0601006 | Teller flach 19 cm Einheit zu 20 Stk./ je Einheit | 5,00 | |
0601005 | Teller tief 21 cm Einheit zu 20 Stk./ je Einheit | 5,00 | |
0601007 | Schalen 11 cm Einheit zu 20 Stk./ je Einheit | 5,00 | |
0602020 | Edelstahl Besteck Set Einheit zu je 20 Stk./ je Einheit | 12,00 | |
0603012 | Glas 0,3 / Stk. | 0,25 | |
0603013 | Glas 0,5 / Stk. | 0,25 | |
0603014 | Wein Glas Royal 350 ml / Stk. | 0,30 |
Alle Preise in €uro, je Tag
Umsatzsteuerfrei nach § 6 Abs. 1 Z 27 UStG, Kleinunternehmerregelung
Für Rückfragen bin ich stets unter 0664 200 1833 erreichbar.